対象 | 講座・科目 | 曜日 | 時間帯 | 授業料(税込) |
---|---|---|---|---|
中学受験クラス 小学4・5・6年生 |
小学4年特進[国・算・理・社] | 火・木 | 5:00~6:40 | ¥17,600 |
土 | 3:00~4:50 | |||
小学5年特進[国・算・理・社] | 月・水・金 | 5:00~6:50 | ¥20,900 | |
土 | 1:00~5:30 | |||
小学6年特進[国・算・理・社] | 月・水・金 | 5:00~7:45 | ¥24,200 | |
土 | 1:00~5:30 |
講座 | 曜日 | 時間帯 | 授業料(税込) |
---|---|---|---|
小学部[国・算] | 月・水・金の中から選べます。 | 5:00~6:50 | 週1回/¥4,400 週2回/¥8,800 週3回/¥11,000 |
パズル道場 | 火・木の中から選べます。 | 5:00~5:50 | 週1回/¥6,600 週2回/¥11,000 |
WING de 塾内留学 | 火・木の中から選べます。(週1回) | 5:00~5:55 | ¥8,800 |
小4特進 | 小5特進 | 小6特進 | 国・算 週1回 |
国・算 週2回 |
国・算 週3回 |
パズル道場 週1回 |
パズル道場 週2回 |
WING de 塾内留学 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入会金 | ¥10,000 | ||||||||
年間教材費 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | (授業料に含む) | ¥6,000 | |
4月 | ¥19,900 | ¥23,200 | ¥26,500 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
5月 | ¥17,600 | ¥23,200 | ¥26,500 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
6月 | ¥19,900 | ¥23,200 | ¥26,500 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
7月 | ¥17,600 | ¥23,200 | ¥26,500 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
8月 (夏希講習会費用含む) |
¥29,800 | ¥38,600 | ¥49,600 | ¥24,200 | |||||
9月 | ¥17,600 | ¥23,200 | ¥26,500 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
10月 | ¥19,900 | ¥23,200 | ¥26,500 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
11月 | ¥17,600 | ¥23,200 | ¥32,000 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
12月 | ¥19,900 | ¥23,200 | ¥36,400 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
1月 | ¥17,600 | ¥23,200 | ¥34,100 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
2月 | ¥23,200 | ¥23,200 | ¥17,600 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
3月 | ¥20,900 | ¥20,900 | ¥17,600 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥8,800 |
スクロールできます
>>講座 | 曜日 | 時間帯 | 授業料(税込) |
---|---|---|---|
中学1年 | 月・水・金 | 7:50~10:00 | ¥18,700 |
中学2年 | 月・水・金 | 7:50~10:00 | ¥18,700 |
中学3年 | 火・木・土 | 7:50~10:00 | ¥18,700 |
中1 | 中2 | 中3 | |
---|---|---|---|
入会金 | ¥10,000 | ||
年間教材費 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥17,000 |
4月 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,500 |
5月 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥18,700 |
6月 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥18,700 |
7月 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥21,500 |
8月 (夏希講習会費用含む) |
¥36,400 | ¥36,400 | ¥45,700 |
9月 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥20,900 |
10月 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
11月 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥22,000 |
12月 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥34,700 |
1月 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥24,800 |
2月 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥38,500 (一括納入) |
3月 | ¥18,700 | ¥18,700 |
スクロールできます
>>